<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://alt.grundschullernportal.de/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://alt.grundschullernportal.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Christof+Schreiber</id>
		<title>Grundschullernportal - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://alt.grundschullernportal.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Christof+Schreiber"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://alt.grundschullernportal.de/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Christof_Schreiber"/>
		<updated>2026-04-08T06:37:44Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.21.2</generator>

	<entry>
		<id>https://alt.grundschullernportal.de/wiki/Matheprojekte_der_Justus-Liebig-Universit%C3%A4t_Gie%C3%9Fen_f%C3%BCr_Grundsch%C3%BClerinnen_und_Grundsch%C3%BCler/Mathelexikon_WiSe_16_17</id>
		<title>Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://alt.grundschullernportal.de/wiki/Matheprojekte_der_Justus-Liebig-Universit%C3%A4t_Gie%C3%9Fen_f%C3%BCr_Grundsch%C3%BClerinnen_und_Grundsch%C3%BCler/Mathelexikon_WiSe_16_17"/>
				<updated>2016-12-20T16:28:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christof Schreiber: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Geometrie|Geometrie]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Gewicht|Gewicht (Kreller)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Länge|Länge (Garthe)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zeit|Zeit (Kettner)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Geometrische Körper|Geometrische Körper (Weißmantel)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zylinder|Zylinder (Heidl)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Pyramide|Pyramide (Winheim)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Würfel|Würfel (Krimm)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Volumen|Volumen (Tahsin)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Ebene Figuren|Ebene Figuren (Dechant)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Viereck|Viereck (Gäbler)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Quadrat|Quadrat (Wenzel)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Rechteck|Rechteck (Weck)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Drachen|Drachen (Simon)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Raute|Raute (Simon)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Winkel|Winkel (Böckel)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Umfang|Umfang (Gülden)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Addition|Addition (Zimmer)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Subtraktion|Subtraktion (Thoms)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Teilbarkeit|Teilbarkeit (Hilpert)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Division|Division (Schneider)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Teiler|Teiler (Muth)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Primzahl|Primzahl (Tepper)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Verdoppeln und Halbieren|Verdoppeln und Halbieren (Vieten)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Überschlag|Überschlag (Lehnert)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Umkehraufgabe|Umkehraufgabe (Brahm)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Tauschaufgabe|Tauschaufgabe (Brahm)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Runden|Runden (Berger)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zahlsystem|Zahlsystem (Albach)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Dezimalsystem|Dezimalsystem (Baschek)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christof Schreiber</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://alt.grundschullernportal.de/wiki/Matheprojekte_der_Justus-Liebig-Universit%C3%A4t_Gie%C3%9Fen_f%C3%BCr_Grundsch%C3%BClerinnen_und_Grundsch%C3%BCler/Mathelexikon_WiSe_16_17</id>
		<title>Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://alt.grundschullernportal.de/wiki/Matheprojekte_der_Justus-Liebig-Universit%C3%A4t_Gie%C3%9Fen_f%C3%BCr_Grundsch%C3%BClerinnen_und_Grundsch%C3%BCler/Mathelexikon_WiSe_16_17"/>
				<updated>2016-12-20T16:20:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christof Schreiber: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Geometrie|Geometrie]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Gewicht|Gewicht (Kreller)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Länge|Länge (Garthe)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zeit|Zeit (Kettner)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Geometrische Körper|Geometrische Körper (Weißmantel)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zylinder|Zylinder (Heidl)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Pyramide|Pyramide (Winheim)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Würfel|Würfel (Krimm)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Volumen|Volumen (Tahsin)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Ebene Figuren|Ebene Figuren (Dechant)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Viereck|Viereck (Gäbler)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Quadrat|Quadrat (Wenzel)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Rechteck|Rechteck (Weck)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Drachen|Drachen (Simon)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Raute|Raute (Simon)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Winkel|Winkel (Böckel)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Umfang|Umfang (Gülden)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Addition|Addition (Zimmer)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Subtraktion|Subtraktion (Thoms)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Teilbarkeit|Teilbarkeit (Hilpert)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Division|Division (Schneider)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Teiler|Teiler (Muth)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Primzahl|Primzahl (Tepper)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Verdoppeln und Halbieren|Verdoppeln und Halbieren (Vieten)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Überschlag|Überschlag (Lehnert)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Umkehraufgabe|Umkehraufgabe (Brahm)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 &lt;br /&gt;
17/Tauschaufgabe|Tauschaufgabe (Brahm)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Runden|Runden (Berger)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zahlsystem|Zahlsystem (Albach)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Dezimalsystem|Dezimalsystem (Baschek)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christof Schreiber</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://alt.grundschullernportal.de/wiki/Matheprojekte_der_Justus-Liebig-Universit%C3%A4t_Gie%C3%9Fen_f%C3%BCr_Grundsch%C3%BClerinnen_und_Grundsch%C3%BCler/Mathelexikon_WiSe_16_17</id>
		<title>Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://alt.grundschullernportal.de/wiki/Matheprojekte_der_Justus-Liebig-Universit%C3%A4t_Gie%C3%9Fen_f%C3%BCr_Grundsch%C3%BClerinnen_und_Grundsch%C3%BCler/Mathelexikon_WiSe_16_17"/>
				<updated>2016-12-20T16:17:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christof Schreiber: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Geometrie|Geometrie]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Gewicht|Gewicht (Kreller)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Länge|Länge (Garthe)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zeit|Zeit (Kettner)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Geometrische Körper|Geometrische Körper (Weißmantel)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zylinder|Zylinder (Heidl)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Pyramide|Pyramide (Winheim)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Würfel|Würfel (Krimm)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Volumen|Volumen (Tahsin)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Ebene Figuren|Ebene Figuren (Dechant)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Viereck|Viereck (Gäbler)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Quadrat|Quadrat (Wenzel)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Rechteck|Rechteck (Weck)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Drachen|Drachen (Simon)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Raute|Raute (Simon)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Winkel|Winkel (Böckel)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Umfang|Umfang (Gülden)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Addition|Addition (Zimmer)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Subtraktion|Subtraktion (Thoms)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Teilbarkeit|Teilbarkeit (Hilpert)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Division|Division (Schneider)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Teiler|Teiler (Muth)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Primzahl|Primzahl (Tepper)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Verdoppeln und Halbieren|Verdoppeln und Halbieren (Vieten)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Überschlag|Überschlag (Lehnert)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Umkehraufgabe|Umkehraufgabe (Brahm)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Runden|Runden (Berger)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zahlsystem|Zahlsystem (Albach)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Dezimalsystem|Dezimalsystem (Baschek)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christof Schreiber</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://alt.grundschullernportal.de/wiki/Matheprojekte_der_Justus-Liebig-Universit%C3%A4t_Gie%C3%9Fen_f%C3%BCr_Grundsch%C3%BClerinnen_und_Grundsch%C3%BCler/Mathelexikon_WiSe_16_17</id>
		<title>Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://alt.grundschullernportal.de/wiki/Matheprojekte_der_Justus-Liebig-Universit%C3%A4t_Gie%C3%9Fen_f%C3%BCr_Grundsch%C3%BClerinnen_und_Grundsch%C3%BCler/Mathelexikon_WiSe_16_17"/>
				<updated>2016-12-20T16:16:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christof Schreiber: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Geometrie|Geometrie]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Gewicht|Gewicht (Kreller)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Länge|Länge (Garthe)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zeit|Zeit (Kettner)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Geometrische Körper|Geometrische Körper (Weißmantel)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zylinder|Zylinder (Heidl)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Pyramide|Pyramide (Winheim)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Würfel|Würfel (Krimm)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Volumen|Volumen (Tahsin)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Ebene Figuren|Ebene Figuren (Dechant)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Viereck|Viereck (Gäbler)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Quadrat|Quadrat (Wenzel)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Rechteck|Rechteck (Weck)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Drachen|Drachen (Simon)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Raute|Drachen (Simon)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Winkel|Winkel (Böckel)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Umfang|Umfang (Gülden)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Addition|Addition (Zimmer)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Subtraktion|Subtraktion (Thoms)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Ergänzen|Ergänzen (Hilpert)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Division|Division (Schneider)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Teiler|Teiler (Muth)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Primzahl|Primzahl (Tepper)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Verdoppeln und Halbieren|Verdoppeln und Halbieren (Vieten)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Überschlag|Überschlag (Lehnert)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Umkehraufgabe|Umkehraufgabe (Brahm)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Runden|Runden (Berger)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zahlsystem|Zahlsystem (Albach)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Dezimalsystem|Dezimalsystem (Baschek)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Christof Schreiber</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://alt.grundschullernportal.de/wiki/Matheprojekte_der_Justus-Liebig-Universit%C3%A4t_Gie%C3%9Fen_f%C3%BCr_Grundsch%C3%BClerinnen_und_Grundsch%C3%BCler/Mathelexikon_WiSe_16_17</id>
		<title>Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://alt.grundschullernportal.de/wiki/Matheprojekte_der_Justus-Liebig-Universit%C3%A4t_Gie%C3%9Fen_f%C3%BCr_Grundsch%C3%BClerinnen_und_Grundsch%C3%BCler/Mathelexikon_WiSe_16_17"/>
				<updated>2016-12-20T16:15:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Christof Schreiber: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Geometrie|Geometrie]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Gewicht|Gewicht (Kreller)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Länge|Länge (Garthe)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zeit|Zeit (Kettner)]]&lt;br /&gt;
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Geometrische Körper|Geometrische Körper (Weißmantel)]]&lt;br /&gt;
