<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://alt.grundschullernportal.de/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://alt.grundschullernportal.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ATabelle-blau</id>
		<title>Vorlage:Tabelle-blau - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://alt.grundschullernportal.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ATabelle-blau"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://alt.grundschullernportal.de/index.php?title=Vorlage:Tabelle-blau&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-13T17:53:02Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Grundschullernportal</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.21.2</generator>

	<entry>
		<id>https://alt.grundschullernportal.de/index.php?title=Vorlage:Tabelle-blau&amp;diff=52&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: 1 Version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://alt.grundschullernportal.de/index.php?title=Vorlage:Tabelle-blau&amp;diff=52&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-04-17T11:26:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
			&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
			&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 17. April 2014, 11:26 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://alt.grundschullernportal.de/index.php?title=Vorlage:Tabelle-blau&amp;diff=51&amp;oldid=prev</id>
		<title>Konstantin Kowalski am 12. April 2014 um 19:56 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://alt.grundschullernportal.de/index.php?title=Vorlage:Tabelle-blau&amp;diff=51&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-04-12T19:56:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;width:100%; border-spacing:1px; border:1px solid #4682B4;&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Vorlage fügt eine CSS-Formatierung für eine Tabelle mit 100% Breite und druckbarem, blauem Rand ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Das gibt man ein: ==&lt;br /&gt;
 &amp;lt;nowiki&amp;gt; &lt;br /&gt;
 {| style=&amp;quot;{{Tabelle-blau}}&amp;quot;&lt;br /&gt;
 | Hallo Welt&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== So sieht es aus: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;{{Tabelle-blau}}&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|Hallo Welt&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere kombinierbare Vorlagen sind &lt;br /&gt;
* [[Vorlage:Tabellenzelle-blau]] die der jeweiligen Zelle einen blauen, druckbaren Rahmen hinzufügt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Aufgabenbausteine-blau]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Konstantin Kowalski</name></author>	</entry>

	</feed>