SOMA-Würfel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grundschullernportal
(→Links zu Hintergrundinformationen: toter link entfernt) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Titel !! Autor !! Link | ! Titel !! Autor !! Link | ||
|- | |- | ||
− | | Mia hat nen Soma-Würfel || Florian Emrich || | + | | Mia hat nen Soma-Würfel || Florian Emrich || {{Pdf-extern|https://wiki.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Mia_baut_mit_den_Soma-Teilen_1|Mia baut mit den Soma-Teilen}} |
|- | |- | ||
| Kartei zum Soma-Würfel || Paul Matthies || {{Pdf-extern|http://paul-matthies.de/Schule/Soma.php|Zwei Karteien mit insgesamt 71 Aufgaben}} | | Kartei zum Soma-Würfel || Paul Matthies || {{Pdf-extern|http://paul-matthies.de/Schule/Soma.php|Zwei Karteien mit insgesamt 71 Aufgaben}} | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Somaw%C3%BCrfel Der Soma-Würfel in der deutschen Wikipedia] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Somaw%C3%BCrfel Der Soma-Würfel in der deutschen Wikipedia] | ||
− | [http://www. | + | [http://www.schulentwicklung.nrw.de/sinus/upload/tagung20080424/BauenundExperimentierenmitdemSoma-Wuerfel.pdf Bauen und Experimentieren mit dem SOMA-Würfel - Vortrag von Dorothea Winkler] |
− | + | ||
− | + | ||
[http://www.pikas.tu-dortmund.de/material-pik/herausfordernde-lernangebote/haus-7-unterrichts-material/soma-wrfel/soma-wrfel.html Der Soma-Würfel bei PIK-AS der TU-Dortmund] | [http://www.pikas.tu-dortmund.de/material-pik/herausfordernde-lernangebote/haus-7-unterrichts-material/soma-wrfel/soma-wrfel.html Der Soma-Würfel bei PIK-AS der TU-Dortmund] |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2016, 12:42 Uhr
Der Soma-Würfel ist ein beliebtes Arbeitsmittel zur Förderung des räumlichen Vorstellungsvermögens.
Inhaltsverzeichnis |
Hintergrundinformationen
Der Soma-Würfel ist ein Würfel, der aus 3x3x3(=27) Einzelwürfeln besteht.[1] 24 der kleinen Würfel sind zu Würfelvierlingen zusammengesetzt, 3 Würfel bilden einen Würfeldrilling. Jede Teilfigur ist spezifisch eingefärbt, so dass sich deren Position im fertig zusammengestellten Würfel schnell ermitteln lässt.
Material
Folgende Zusammenstellung vermittelt einen ersten Überblick über verfügbares Material zum Einsatz des Soma-Würfels.
Materialien zum Soma-Würfel
Titel | Autor | Link |
---|---|---|
Mia hat nen Soma-Würfel | Florian Emrich | Mia baut mit den Soma-Teilen |
Kartei zum Soma-Würfel | Paul Matthies | Zwei Karteien mit insgesamt 71 Aufgaben |
Kartei zum Soma-Würfel | Montessori-Shop | Eine Kartei mit 63 Bildern |
Material der Verlage zum Soma-Würfel
Titel | Autoren | ISBN-Nummer |
---|---|---|
Schauen und Bauen 2 | Ueli Hirt | ISBN 978-3780020505 |
Karteien zum Soma-Würfel | Dorothea Winkler | ISBN 978-3141227895 |
Weblinks
Links zu Hintergrundinformationen
Der Soma-Würfel in der deutschen Wikipedia
Bauen und Experimentieren mit dem SOMA-Würfel - Vortrag von Dorothea Winkler
Der Soma-Würfel bei PIK-AS der TU-Dortmund