Benutzer:Johannes Kübler: Unterschied zwischen den Versionen
K (→OER-Kriterien) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* einfache Gestaltung mit dem Blick auf das Wesentliche | * einfache Gestaltung mit dem Blick auf das Wesentliche | ||
* im Idealfall optimiert zum Kopieren (s/w) | * im Idealfall optimiert zum Kopieren (s/w) | ||
− | * Veröffentlichung unter | + | * Veröffentlichung unter CC-BY-Sa |
+ | |||
+ | == Stop-Motion-Filme == | ||
+ | Diese Seite beschreibt das Erstellen von Stop-Motion-Filmen mit einer Schülergruppe. Die vorliegende Unterrichtsidee wurde während dreitägiger Projekttage mit einer 16-köpfigen Schülergruppe der Klassen 2-4 durchgeführt.Das Projekt trug folgenden Titel: | ||
+ | |||
+ | '''Als die Bilder laufen lernten: Stop-Motion'''<br /> | ||
+ | Hast du Lust deinen eigenen Film zu drehen? Wir wollen gemeinsam Stop-Motion-Filme drehen - das sind Filme, die aus vielen Einzelbildern zusammengesetzt sind. Das ist zwar aufwendig, aber es ist relativ einfach. Wir verwenden dazu Lego-Figuren oder andere Dinge, die man bewegen kann. Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. | ||
+ | |||
+ | == Definition == | ||
+ | Stop-Motion ist eine Filmtechnik. Die Bewegung der Objekte und Personen wird dadurch hergestellt, dass Einzelaufnahmen von unbewegten Objekten angefertigt werden. Die Objekte und Personen werden nach jedem Foto geringfügig verändert. Durch das schnelle Hintereinanderreihen dieser Bilderreihen entsteht die Illusion einer Bewegung.<ref>vgl. Seite „Stop-Motion“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2018, 20:51 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stop-Motion&oldid=179448994 (Abgerufen: 28. Juli 2018, 13:31 UTC) </ref> | ||
+ | |||
+ | Stop-Motion-Filme können sehr unterschiedlich sein, da sich grundsätzlich alle möglichen unbeweglichen Objekte eignen. Die häufigsten Arten sind jedoch: | ||
+ | * Bei der ''Cut-Out-Animation'' werden ausgeschnittene Objekte aus Papier bewegt | ||
+ | {{#ev:youtube|ubIu_v922LU|400}} | ||
+ | |||
+ | * Beim ''Brickfilm'' bestehen alle Personen und Objekte aus Legosteinen | ||
+ | {{#ev:youtube|KgtnSUB4zmw|400}} | ||
+ | |||
+ | * Bei der ''Knetanimation'' bestehen die Objekte und Personen aus Knetmasse | ||
+ | {{#ev:youtube|WNE6UJz1u3c|400}} | ||
+ | |||
+ | == Lernziele == | ||
+ | * '''Mediekompetenz:''' technische Fähigkeiten im Umgang mit Tablet und Computer einüben, eigene Medien erstellen/gestalten, Medienproduktionen (wie bspw. die bei Kindern bekannte Serie "Shaun das Schaf") verstehen, einfache Kriterien der Fotografie verstehen (Licht/Schatten, Schärfe, Kameraposition) | ||
+ | * '''Deutsch:''' Texte schreiben, Texte präsentieren, Texte sinngestalend vorlesen, unabhängig davon kann die Erstellung und Vertonung eines Stop-Motion-Films mit dem "Darstellenden Spiel" verglichen werden (siehe auch [[Bildungsstandards Deutsch|Bildungsstandards der KMK für das Fach Deutsch]]) | ||
+ | * '''künstlerischer Bereich:''' Malen und bauen von Kulissen, Arrangieren von Objekten und Personen, Wirkung von Musik und Geräuschen, Kameraposition | ||
+ | |||
+ | == Software == | ||
+ | Für die Durchführung des Projekts wurde die kostenlose App "Stop Motion Studio" verwendet. Auf der Seite des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg wird die App ausführlich vorgstellt. Dort findet sich auch ein Handout zur Benutzung. Die App bietet außerdem eine Pro-Version an: Hauptunterschiede sind vor allem die Remote-Kamera und das Einfügen von Toneffekte, die mitgliefert werden. | ||
+ | |||
+ | == Lernarrangement == | ||
+ | |||
+ | === Vorbereitungstreffen === | ||
+ | * kurze Vorstellung des Projekts | ||
+ | * Betrachten eines Beispielfilms (Brickfilm), um die Fantasie der Kinder anzuregen | ||
+ | * Hinweis, dass Kinder selbst Lego, Playmobil, o.ä. für ihre Filme mitbringen sollen | ||
+ | |||
+ | === Wie ensteht ein Film? === | ||
+ | Ein Film besteht immer aus vielen Einzelbildern. Unser Gehirn verarbeitet diese Einzelbilder so, dass wir eine Bewegung sehen.<ref>Näheres bei Seite „Bewegte Bilder“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Juni 2017, 06:53 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bewegte_Bilder&oldid=166125768 (Abgerufen: 28. Juli 2018, 14:23 UTC) </ref>. Um den Kindern dies zu verdeutlichen bietet sich Basteln an: | ||
+ | |||
+ | ==== Thaumatrop basteln ==== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:thaumatrop-stab.jpg|Thaumatrop mit Stab (Wasserglas und Fisch) | ||
+ | Datei:thaumatrop-schnur.jpg|Thaumatrop mit Schnur (Käfig und Vogel) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Das Thaumatrop, auch Wunderscheibe genannt, ist eine runde Scheibe. Auf jeder Seite der Scheibe befindet sich ein Bild (bspw. Käfig und Vogel). An den gegenüberliegenden Seiten der Scheibe sind Fäden befestigt, mit denen sich die Scheibe schnell drehen lässt. Dabei verschmelzen beide Bilder zu einem Bild, der Vogel sitzt im Käfig.<ref>vgl. Seite „Thaumatrop“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. Juni 2018, 00:53 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thaumatrop&oldid=177925328 (Abgerufen: 28. Juli 2018, 14:26 UTC) </ref> | ||
+ | |||
+ | Als Materialien bieten sich hier [https://de.wikipedia.org/wiki/Bierdeckel Bierdeckel] an, die beklebt werden können. Für Kinder bietet die Variante mit Stab oftmals einen deutlicheren Effekt, da die Scheibe mit dem Stab schnell zwischen den Händen gedreht werden kann. | ||
+ | |||
+ | == Materialien == | ||
+ | * [https://www.lfk.de/medienkompetenz-fortbildung/arbeitsmaterialien/materialien-medienkompetenz001.html Broschüre „Die TRICKBOXX - Ein Leitfaden für die Praxis“] bei der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * [https://materialwiese.de/2016/06/stop-motion-legetrickfilme.html Stop Motion Legetrickfilme] bei Materialwiese | ||
+ | * [https://www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum/medienzentren/stadtmedienzentrum-karlsruhe-am-lmz/themenschwerpunkte/trickfilm-stop-motion-studio.html Workshop: Trickfilme mit der App Stop Motion Studio] beim Landesmedienzentrum BW | ||
+ | * [http://ideal.istik.de/Stop-Motion-Film.html Projektbeschreibung: Wir erstellen einen Stop-Motion-Film] bei Idealistik | ||
+ | * [https://www.medpaed.phil.fau.de/files/2018/04/PraxisprojektKorinthe_VerenaKnoblauch.pdf Der Zauberer Korinthe - Ein Stop Motion Film der Klasse 3b aus Neunhof (Nürnberg)] | ||
+ | * [https://emrich.in/momo-als-stop-motion-film/ Momo als Stop-Motion-Film] bei "Herr Emrich schreibt" | ||
+ | |||
+ | == Quellenangaben == | ||
+ | <references> |
Version vom 28. Juli 2018, 15:33 Uhr
Mein Name ist Johannes Kübler und ich unterrichte an einer zweizügigen Grundschule in Baden-Württemberg.
Inhaltsverzeichnis |
OER-Kriterien
Bei der Erstellung von OER-Materialien achte ich auf folgende Dinge:
- editierbare Dokumente in gängigen Formaten wie DOCX oder ODT, weitgehend Verzicht auf PDF o.ä., sofern möglich
- Verwendung von Standardschriftarten mit geschlossenem kleinen a (bspw. Comic Sans MS oder Century Gothic), damit andere die Dokumente sofort verwenden können, ohne sich zuerst neue Schriftarten herunterzuladen
- einfache Gestaltung mit dem Blick auf das Wesentliche
- im Idealfall optimiert zum Kopieren (s/w)
- Veröffentlichung unter CC-BY-Sa
Stop-Motion-Filme
Diese Seite beschreibt das Erstellen von Stop-Motion-Filmen mit einer Schülergruppe. Die vorliegende Unterrichtsidee wurde während dreitägiger Projekttage mit einer 16-köpfigen Schülergruppe der Klassen 2-4 durchgeführt.Das Projekt trug folgenden Titel:
Als die Bilder laufen lernten: Stop-Motion
Hast du Lust deinen eigenen Film zu drehen? Wir wollen gemeinsam Stop-Motion-Filme drehen - das sind Filme, die aus vielen Einzelbildern zusammengesetzt sind. Das ist zwar aufwendig, aber es ist relativ einfach. Wir verwenden dazu Lego-Figuren oder andere Dinge, die man bewegen kann. Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Definition
Stop-Motion ist eine Filmtechnik. Die Bewegung der Objekte und Personen wird dadurch hergestellt, dass Einzelaufnahmen von unbewegten Objekten angefertigt werden. Die Objekte und Personen werden nach jedem Foto geringfügig verändert. Durch das schnelle Hintereinanderreihen dieser Bilderreihen entsteht die Illusion einer Bewegung.[1]
Stop-Motion-Filme können sehr unterschiedlich sein, da sich grundsätzlich alle möglichen unbeweglichen Objekte eignen. Die häufigsten Arten sind jedoch:
- Bei der Cut-Out-Animation werden ausgeschnittene Objekte aus Papier bewegt
- Beim Brickfilm bestehen alle Personen und Objekte aus Legosteinen
- Bei der Knetanimation bestehen die Objekte und Personen aus Knetmasse
Lernziele
- Mediekompetenz: technische Fähigkeiten im Umgang mit Tablet und Computer einüben, eigene Medien erstellen/gestalten, Medienproduktionen (wie bspw. die bei Kindern bekannte Serie "Shaun das Schaf") verstehen, einfache Kriterien der Fotografie verstehen (Licht/Schatten, Schärfe, Kameraposition)
- Deutsch: Texte schreiben, Texte präsentieren, Texte sinngestalend vorlesen, unabhängig davon kann die Erstellung und Vertonung eines Stop-Motion-Films mit dem "Darstellenden Spiel" verglichen werden (siehe auch Bildungsstandards der KMK für das Fach Deutsch)
- künstlerischer Bereich: Malen und bauen von Kulissen, Arrangieren von Objekten und Personen, Wirkung von Musik und Geräuschen, Kameraposition
Software
Für die Durchführung des Projekts wurde die kostenlose App "Stop Motion Studio" verwendet. Auf der Seite des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg wird die App ausführlich vorgstellt. Dort findet sich auch ein Handout zur Benutzung. Die App bietet außerdem eine Pro-Version an: Hauptunterschiede sind vor allem die Remote-Kamera und das Einfügen von Toneffekte, die mitgliefert werden.
Lernarrangement
Vorbereitungstreffen
- kurze Vorstellung des Projekts
- Betrachten eines Beispielfilms (Brickfilm), um die Fantasie der Kinder anzuregen
- Hinweis, dass Kinder selbst Lego, Playmobil, o.ä. für ihre Filme mitbringen sollen
Wie ensteht ein Film?
Ein Film besteht immer aus vielen Einzelbildern. Unser Gehirn verarbeitet diese Einzelbilder so, dass wir eine Bewegung sehen.[2]. Um den Kindern dies zu verdeutlichen bietet sich Basteln an:
Thaumatrop basteln
Das Thaumatrop, auch Wunderscheibe genannt, ist eine runde Scheibe. Auf jeder Seite der Scheibe befindet sich ein Bild (bspw. Käfig und Vogel). An den gegenüberliegenden Seiten der Scheibe sind Fäden befestigt, mit denen sich die Scheibe schnell drehen lässt. Dabei verschmelzen beide Bilder zu einem Bild, der Vogel sitzt im Käfig.[3]
Als Materialien bieten sich hier Bierdeckel an, die beklebt werden können. Für Kinder bietet die Variante mit Stab oftmals einen deutlicheren Effekt, da die Scheibe mit dem Stab schnell zwischen den Händen gedreht werden kann.
Materialien
- Broschüre „Die TRICKBOXX - Ein Leitfaden für die Praxis“ bei der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg
Weblinks
- Stop Motion Legetrickfilme bei Materialwiese
- Workshop: Trickfilme mit der App Stop Motion Studio beim Landesmedienzentrum BW
- Projektbeschreibung: Wir erstellen einen Stop-Motion-Film bei Idealistik
- Der Zauberer Korinthe - Ein Stop Motion Film der Klasse 3b aus Neunhof (Nürnberg)
- Momo als Stop-Motion-Film bei "Herr Emrich schreibt"
Quellenangaben
- ↑ vgl. Seite „Stop-Motion“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Juli 2018, 20:51 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stop-Motion&oldid=179448994 (Abgerufen: 28. Juli 2018, 13:31 UTC)
- ↑ Näheres bei Seite „Bewegte Bilder“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Juni 2017, 06:53 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bewegte_Bilder&oldid=166125768 (Abgerufen: 28. Juli 2018, 14:23 UTC)
- ↑ vgl. Seite „Thaumatrop“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. Juni 2018, 00:53 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thaumatrop&oldid=177925328 (Abgerufen: 28. Juli 2018, 14:26 UTC)