Benutzer:Anette Mahr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grundschullernportal
(→Name:) |
(→Kopfzeile) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Klasse == | == Klasse == | ||
'''4b''' | '''4b''' | ||
| + | == Kopfzeile == | ||
| + | <div class="multiplechoice-quiz"> | ||
| + | |||
| + | Was ergibt 11 + 4? | ||
| + | (!2,2) (15) (!1,9) (!3) | ||
| + | |||
| + | Welches Tier ist ein Säugetier? | ||
| + | (!Hai) (Wal) (Kuh) (!Meise) (Maus) (!Biene) | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
Aktuelle Version vom 14. März 2015, 15:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Name:
Anette Mahr
Schule:
Grundschule Haßfurt
Klasse
4b
Kopfzeile
Was ergibt 11 + 4? (!2,2) (15) (!1,9) (!3)
Welches Tier ist ein Säugetier? (!Hai) (Wal) (Kuh) (!Meise) (Maus) (!Biene)

