Mathelexikon WiSe 16 17: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grundschullernportal
K |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Rechteck|Rechteck (Weck)]] | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Rechteck|Rechteck (Weck)]] | ||
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Drachen|Drachen (Simon)]] | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Drachen|Drachen (Simon)]] | ||
− | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Raute| | + | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Raute|Raute (Simon)]] |
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Winkel|Winkel (Böckel)]] | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Winkel|Winkel (Böckel)]] | ||
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Umfang|Umfang (Gülden)]] | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Umfang|Umfang (Gülden)]] | ||
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Addition|Addition (Zimmer)]] | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Addition|Addition (Zimmer)]] | ||
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Subtraktion|Subtraktion (Thoms)]] | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Subtraktion|Subtraktion (Thoms)]] | ||
− | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/ | + | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Teilbarkeit|Teilbarkeit (Hilpert)]] |
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Division|Division (Schneider)]] | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Division|Division (Schneider)]] | ||
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Teiler|Teiler (Muth)]] | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Teiler|Teiler (Muth)]] | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Überschlag|Überschlag (Lehnert)]] | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Überschlag|Überschlag (Lehnert)]] | ||
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Umkehraufgabe|Umkehraufgabe (Brahm)]] | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Umkehraufgabe|Umkehraufgabe (Brahm)]] | ||
+ | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Tauschaufgabe|Tauschaufgabe (Brahm)]] | ||
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Runden|Runden (Berger)]] | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Runden|Runden (Berger)]] | ||
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zahlsystem|Zahlsystem (Albach)]] | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Zahlsystem|Zahlsystem (Albach)]] | ||
* [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Dezimalsystem|Dezimalsystem (Baschek)]] | * [[Matheprojekte der Justus-Liebig-Universität Gießen für Grundschülerinnen und Grundschüler/Mathelexikon WiSe 16 17/Dezimalsystem|Dezimalsystem (Baschek)]] |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2016, 17:28 Uhr
- Geometrie
- Gewicht (Kreller)
- Länge (Garthe)
- Zeit (Kettner)
- Geometrische Körper (Weißmantel)
- Zylinder (Heidl)
- Pyramide (Winheim)
- Würfel (Krimm)
- Volumen (Tahsin)
- Ebene Figuren (Dechant)
- Viereck (Gäbler)
- Quadrat (Wenzel)
- Rechteck (Weck)
- Drachen (Simon)
- Raute (Simon)
- Winkel (Böckel)
- Umfang (Gülden)
- Addition (Zimmer)
- Subtraktion (Thoms)
- Teilbarkeit (Hilpert)
- Division (Schneider)
- Teiler (Muth)
- Primzahl (Tepper)
- Verdoppeln und Halbieren (Vieten)
- Überschlag (Lehnert)
- Umkehraufgabe (Brahm)
- Tauschaufgabe (Brahm)
- Runden (Berger)
- Zahlsystem (Albach)
- Dezimalsystem (Baschek)