Heimische Vögel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grundschullernportal
(angelegt) |
(Vögel ergänzt, zu denen ich keine kindgerechte Informationsseite gefunden habe) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Liste == | ||
+ | |||
Auf dieser Seite findet sich eine Liste der häufigsten Vögel. Die Liste darf gerne ergänzt werden, da die Häufigkeit einzelner Vogelarten auch von der Region in Deutschland abhängt. Alle Bilder werden aus [https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wikimedia Commons] entnommen und können im Unterricht eingesetzt werden. | Auf dieser Seite findet sich eine Liste der häufigsten Vögel. Die Liste darf gerne ergänzt werden, da die Häufigkeit einzelner Vogelarten auch von der Region in Deutschland abhängt. Alle Bilder werden aus [https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wikimedia Commons] entnommen und können im Unterricht eingesetzt werden. | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
| Goldammer || [[Datei:Goldammer Emberiza citrinella.jpg|100px]] || [https://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=23452&edit=0 Medienwerkstatt Mühlacker: Wissenskarte] || [http://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/goldammer.html Brodowski-Fotografie] | | Goldammer || [[Datei:Goldammer Emberiza citrinella.jpg|100px]] || [https://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=23452&edit=0 Medienwerkstatt Mühlacker: Wissenskarte] || [http://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/goldammer.html Brodowski-Fotografie] | ||
+ | |- | ||
+ | | Turteltaube || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mauersegler || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Schwarzspecht|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Feldlerche|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Feldsperling || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kernbeißer|| || || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Steckbriefe schreiben == | ||
+ | |||
+ | Es handelt sich bei dieser Liste vor allem um eine Linkliste mit kindgerechten Links. Eingesetzt werden können diese Links beispielsweise zur [[Steckbriefe erstellen|Erstellung von Steckbriefen]]. Da nicht alle kindgerechten Texte alle nötigen Informationen enthalten, werden in der letzten Spalte Seiten zu fertigen Steckbriefen verlinkt. | ||
+ | |||
+ | Folgende Kategorien können in einem Vogelsteckbrief aufgenommen werden: | ||
+ | * Name | ||
+ | * Aussehen | ||
+ | * Lebensraum | ||
+ | * Nahrung | ||
+ | * Größe | ||
+ | * Flügelspannweite | ||
+ | * Gewicht | ||
+ | * Überwinterung (Zugvogel oder Standvogel) | ||
+ | * Feinde | ||
[[Kategorie:Sachunterricht]] [[Kategorie:Lehrerportal]] | [[Kategorie:Sachunterricht]] [[Kategorie:Lehrerportal]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2018, 22:53 Uhr
Liste
Auf dieser Seite findet sich eine Liste der häufigsten Vögel. Die Liste darf gerne ergänzt werden, da die Häufigkeit einzelner Vogelarten auch von der Region in Deutschland abhängt. Alle Bilder werden aus Wikimedia Commons entnommen und können im Unterricht eingesetzt werden.
Steckbriefe schreiben
Es handelt sich bei dieser Liste vor allem um eine Linkliste mit kindgerechten Links. Eingesetzt werden können diese Links beispielsweise zur Erstellung von Steckbriefen. Da nicht alle kindgerechten Texte alle nötigen Informationen enthalten, werden in der letzten Spalte Seiten zu fertigen Steckbriefen verlinkt.
Folgende Kategorien können in einem Vogelsteckbrief aufgenommen werden:
- Name
- Aussehen
- Lebensraum
- Nahrung
- Größe
- Flügelspannweite
- Gewicht
- Überwinterung (Zugvogel oder Standvogel)
- Feinde