Schmetterlinge-Quiz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grundschullernportal
< Biologie
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Bild:Schmetterling1.JPG]] | [[Bild:Schmetterling1.JPG]] | ||
| − | |||
| + | Finde wie bei "Memory" jeweils 2 Karten, die zusammengehören: | ||
| + | <div class="memo-quiz"> | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bild:Dreieck.svg|100px]] || Dreieck | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bild:Viereck1.jpg|100px]] || Viereck | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bild:Kreisfläche bestimmen.png|100px]] || Kreis | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | Bei diesem Quiz kannst Du herausfinden, ob Du Dich schon gut mit Schmetterlingen auskennst. | ||
[[Kategorie:Biologie]] | [[Kategorie:Biologie]] | ||
[[Kategorie:Grundschule]] | [[Kategorie:Grundschule]] | ||
Version vom 21. Februar 2011, 15:36 Uhr
| Kurzinfo |
|---|
| Vorlage:Kurzinfo GadApedia |
Sie sind wunderschön:
Finde wie bei "Memory" jeweils 2 Karten, die zusammengehören:
Bei diesem Quiz kannst Du herausfinden, ob Du Dich schon gut mit Schmetterlingen auskennst.

