Heimische Vögel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grundschullernportal
(Steckbrief) |
(Vögel ergänzt, zu denen ich keine kindgerechte Informationsseite gefunden habe) |
||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
| Goldammer || [[Datei:Goldammer Emberiza citrinella.jpg|100px]] || [https://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=23452&edit=0 Medienwerkstatt Mühlacker: Wissenskarte] || [http://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/goldammer.html Brodowski-Fotografie] | | Goldammer || [[Datei:Goldammer Emberiza citrinella.jpg|100px]] || [https://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=23452&edit=0 Medienwerkstatt Mühlacker: Wissenskarte] || [http://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/goldammer.html Brodowski-Fotografie] | ||
+ | |- | ||
+ | | Turteltaube || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mauersegler || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Schwarzspecht|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Feldlerche|| || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Feldsperling || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kernbeißer|| || || | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 2. April 2018, 22:53 Uhr
Liste
Auf dieser Seite findet sich eine Liste der häufigsten Vögel. Die Liste darf gerne ergänzt werden, da die Häufigkeit einzelner Vogelarten auch von der Region in Deutschland abhängt. Alle Bilder werden aus Wikimedia Commons entnommen und können im Unterricht eingesetzt werden.
Steckbriefe schreiben
Es handelt sich bei dieser Liste vor allem um eine Linkliste mit kindgerechten Links. Eingesetzt werden können diese Links beispielsweise zur Erstellung von Steckbriefen. Da nicht alle kindgerechten Texte alle nötigen Informationen enthalten, werden in der letzten Spalte Seiten zu fertigen Steckbriefen verlinkt.
Folgende Kategorien können in einem Vogelsteckbrief aufgenommen werden:
- Name
- Aussehen
- Lebensraum
- Nahrung
- Größe
- Flügelspannweite
- Gewicht
- Überwinterung (Zugvogel oder Standvogel)
- Feinde