Schmetterlinge-Quiz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grundschullernportal
< Biologie
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Bild:Schmetterling1.JPG]] | [[Bild:Schmetterling1.JPG]] | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Facettenauge1.JPG]] |
Finde wie bei "Memory" jeweils 2 Karten, die zusammengehören: | Finde wie bei "Memory" jeweils 2 Karten, die zusammengehören: | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bild: | + | | [[Bild:Facettenauge1.jpg|100px]] || Dreieck |
|- | |- | ||
| [[Bild:Viereck1.jpg|100px]] || Viereck | | [[Bild:Viereck1.jpg|100px]] || Viereck |
Version vom 21. Februar 2011, 15:53 Uhr
Kurzinfo |
---|
Vorlage:Kurzinfo GadApedia |
Sie sind wunderschön:
Finde wie bei "Memory" jeweils 2 Karten, die zusammengehören:
Bei diesem Quiz kannst Du herausfinden, ob Du Dich schon gut mit Schmetterlingen auskennst.