Schmetterlinge-Quiz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grundschullernportal
< Biologie
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:Schmetterling1.JPG]] | [[Bild:Schmetterling1.JPG]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Finde wie bei "Memory" jeweils 2 Karten, die zusammengehören: | Finde wie bei "Memory" jeweils 2 Karten, die zusammengehören: | ||
Zeile 25: | Zeile 17: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
Bei diesem Quiz kannst Du herausfinden, ob Du Dich schon gut mit Schmetterlingen auskennst. | Bei diesem Quiz kannst Du herausfinden, ob Du Dich schon gut mit Schmetterlingen auskennst. | ||
Version vom 21. Februar 2011, 23:27 Uhr
Kurzinfo |
---|
Vorlage:Kurzinfo GadApedia |
Sie sind wunderschön:
Finde wie bei "Memory" jeweils 2 Karten, die zusammengehören:
Facettenauge | |
Rüssel | |
Raupe | |
100px | Puppe |
Bei diesem Quiz kannst Du herausfinden, ob Du Dich schon gut mit Schmetterlingen auskennst.