Los geht's...: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Grundschullernportal
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<Colorize>Personen im Buch</colorize> | <Colorize>Personen im Buch</colorize> | ||
− | <div class="zuordnungs-quiz"> <big>'''Zuordnung'''</big><br> Ordne die Bilder und Begriffe unten den richtigen Oberbegriffen zu. | + | <div class="zuordnungs-quiz"> <big>'''Zuordnung'''</big><br><br> Ordne die Bilder und Begriffe unten den richtigen Oberbegriffen zu.<br><br> |
{| | Aja||Wesir unter Echnaton | {| | Aja||Wesir unter Echnaton | ||
|- | |- | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Thutmosis || berühmter Bildhauer am Hof von Echnaton und Nofretete | |Thutmosis || berühmter Bildhauer am Hof von Echnaton und Nofretete | ||
|} </div> | |} </div> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Wikibasierter Lesepfad: Die Zeitdetektive/Das Auge der Nofretete/Bildpuzzle1|Weiter geht's zum Fenster der Erscheinung]] |
Version vom 3. Juli 2012, 16:15 Uhr
Personen im Buch
Zuordnung
Ordne die Bilder und Begriffe unten den richtigen Oberbegriffen zu.
Ordne die Bilder und Begriffe unten den richtigen Oberbegriffen zu.
Amenophis III | Pharao und Echnatons Vater |
Anchesenpaton | dritte Tochter von Nofretete und Echnaton |
Echnaton | (Annophis IV) Pharao |
Maketaton | zweite Tochter von Nofretete und Echnaton |
Meritaton | Aton-Hohepriester unter Echnaton |
Nefer-neferu-Aton Tascherit | vierte Tochter von Nofretete und Echnaton |
Nofretete | Königin und Echnatons Frau |
Teje | Köigin und Echnatons Mutter |
Thutmosis | berühmter Bildhauer am Hof von Echnaton und Nofretete |