Statistik
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 309 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 2.489 |
| Hochgeladene Dateien | 783 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 8.815 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 3,54 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 228 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 0 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 16 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 4 |
| Widget-Bearbeiter (Mitgliederliste) | 0 |
| Kampagnenbearbeiter (Hochladeassistent) (Mitgliederliste) | 0 |
| emailconfirmed (Mitgliederliste) | 0 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt (Aufrufe nicht vorhandener Seiten und von Spezialseiten werden nicht berücksichtigt.) | 105.657.842 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 11.986,14 |
| Meistbesuchte Seiten | |
| Kategorie:Uploaded with UploadWizard | 5.834.009 |
| Hauptseite | 3.366.361 |
| Kategorie:Datei:Public Domain (§134 Satz 2 UrhG) | 2.992.616 |
| Vorlage:TOC Große Dateikategorie | 2.951.451 |
| Kategorie:Self-published work | 639.815 |
| Lehrerportal | 413.797 |
| Kategorie:Datei:CC-by-sa | 389.205 |
| Benutzer:Nadine Anskeit | 381.727 |
| Grundschule Alchen/Unsere Märchen/Alina | 374.376 |
| Schülerzeitung 2. Hj 2016/17 NEU | 366.110 |

