Statistik
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 309 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 2.489 |
| Hochgeladene Dateien | 783 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 8.815 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 3,54 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 228 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 0 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 16 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 4 |
| Widget-Bearbeiter (Mitgliederliste) | 0 |
| Kampagnenbearbeiter (Hochladeassistent) (Mitgliederliste) | 0 |
| emailconfirmed (Mitgliederliste) | 0 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt (Aufrufe nicht vorhandener Seiten und von Spezialseiten werden nicht berücksichtigt.) | 102.690.395 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 11.649,51 |
| Meistbesuchte Seiten | |
| Kategorie:Uploaded with UploadWizard | 5.661.526 |
| Hauptseite | 3.276.787 |
| Kategorie:Datei:Public Domain (§134 Satz 2 UrhG) | 2.902.168 |
| Vorlage:TOC Große Dateikategorie | 2.881.007 |
| Kategorie:Self-published work | 628.779 |
| Lehrerportal | 396.351 |
| Kategorie:Datei:CC-by-sa | 382.470 |
| Grundschule Alchen/Unsere Märchen/Alina | 369.701 |
| Benutzer:Nadine Anskeit | 365.537 |
| Schülerzeitung 2. Hj 2016/17 NEU | 350.845 |

